研究生理事会成员
迪克和玛丽·刘易斯农业与自然资源学院
姓名 | 距离学期/学期日期剩余年数 | * 院长任命 |
---|---|---|
娜塔莎·马斯特 | 1 / (2022 年 2025 月 - XNUMX 年 XNUMX 月) | |
兰迪·斯坦科(Randy Stanko) | 3 / (2024 年 2027 月 - XNUMX 年 XNUMX 月) | |
安布罗斯·阿诺鲁(Ambrose Anoruo) | 2 / (2024 年 2026 月 - XNUMX 年 XNUMX 月) | x |
文理学院
姓名 | 距离学期/学期日期剩余年数 | * 院长任命 |
---|---|---|
阿比奥拉·迪佩鲁(Abiola Dipeolu) | 2 / (2024 年 2026 月 - XNUMX 年 XNUMX 月) | x |
刘静波 | 2 / (2023 年 2026 月 - XNUMX 年 XNUMX 月) | |
席伟民 | 1 / (2022 年 2025 月 - XNUMX 年 XNUMX 月) |
商学院
姓名 | 距离学期/学期日期剩余年数 | * 院长任命 |
---|---|---|
贡萨洛·里维拉 | 2 / (2024 年 2026 月 - XNUMX 年 XNUMX 月) | x |
宋小川 | 3 / (2024 年 2027 月 - XNUMX 年 XNUMX 月) | |
布伦特·金霍恩 | 3 / (2024 年 2027 月 - XNUMX 年 XNUMX 月) |
教育与人类绩效学院
姓名 | 距离学期/学期日期剩余年数 | * 院长任命 |
---|---|---|
琥珀色的船东 | 1 / (2022 年 2025 月 - XNUMX 年 XNUMX 月) | |
阿里雪莉丝 | 1 / (2022 年 2025 月 - XNUMX 年 XNUMX 月) | |
艾尔维拉·艾莉森 | 2 / (2024 年 2026 月 - XNUMX 年 XNUMX 月) | x |
弗兰克·H·杜特韦奇工程学院
姓名 | 距离学期/学期日期剩余年数 | * 院长任命 |
---|---|---|
马修·亚历山大(Matthew Alexander) | 3 / (2024 年 2027 月 - XNUMX 年 XNUMX 月) | |
崔钟元 | 2 / (2024 年 2026 月 - XNUMX 年 XNUMX 月) | x |
努里·伊尔马泽尔 | 2 / (2023 年 2026 月 - XNUMX 年 XNUMX 月) |
学生会员
姓名 | 距离学期/学期日期剩余年数 | * 院长任命 |
---|---|---|
杰奎琳·麦克伦登 | 1 / (2024 年 2025 月 - XNUMX 年 XNUMX 月) | + |
*= 院长任命
+ = 学生任命——由研究生院院长任命,任期为 1 年。
院长任命的代表任期为 2 年。民选代表任期为 3 年。